Bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài.
Giới thiệu bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài.
Bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài được sản xuất bằng quy trình sol-gel. Bột mài gốm này cực kỳ cứng và bền so với các vật liệu mài oxit nhôm truyền thống. Nó phù hợp cho các dụng cụ mài liên kết và dụng cụ mài phủ.
Bột alumina gốm được sử dụng đặc biệt trong quá trình mài thép đúc dưới áp suất cao, cũng như mài chính xác các vật liệu khác nhau, bao gồm mài bánh răng, mài ổ bi, mài trục khuỷu, mài máy cán và các ứng dụng khác.
Đặc điểm của bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài :
- Kích thước tinh thể cực nhỏ, chỉ ở mức nano. Điều đó gây ra hiện tượng mài mòn mạnh và ít lấp lánh.
- Khả năng tự mài sắc tuyệt vời.
- Độ cứng cao
- Độ bền cực cao.
Tính chất vật lý của bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài :
| Tên sản phẩm | Chất mài mòn gốm alumina SG màu xanh lam |
| Phương pháp | Đi bên trái |
| Mật độ thực | ≥3,90 g/cm³ |
| Độ cứng Hv | 2100-2200 (khf/mm³) |
| Màu sắc | Màu xanh da trời |
| Kích thước tinh thể | 50-150nm |
| Độ nhám | 65% |
Thành phần hóa học của bột mài SG F800 (7µm 8µm) dùng cho đá mài.
| AL2O3 | 94-99% |
| Y2O3 | 1-2% |
| La2O3 + NdO2 | 2-3% |
| MgO | 1-3% |
Ứng dụng của bột mài SG :
Bột mài mòn gốm alumina thường được trộn với các hạt mài mòn khác để chế tạo dụng cụ mài mòn.
- Đá mài kim cương.
- Vật liệu mài phủ.
- Đá mài bánh răng tráng men kim cương.
- Đá mài liên kết bằng nhựa cao cấp.
- Đá mài liên kết thủy tinh cao cấp.
- Đá mài không tâm.
- Đĩa cắt chất lượng cao.
- Vật liệu mài phủ chất lượng cao.
Kích thước hạt mài SG hiện có :
| VI THẦN KINH | |
| Ký hiệu Grit | Kích thước hạt trung bình ds50 – giá trị tính bằng μm |
| F 230 | 53,0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F 320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F 400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F 800 | 6,5 ± 1 |
| F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| MICROGRITS TIÊU CHUẨN JIS | |
| Kích thước hạt | Kích thước hạt trung bình ds50 – giá trị tính bằng μm |
| JIS240 | 63,5±3,0 |
| JIS280 | 56,0±3,0 |
| JIS320 | 47,0±3,0 |
| JIS360 | 42,0±2,0 |
| JIS400 | 34,0±2,0 |
| JIS500 | 31,0±1,5 |
| JIS600 | 27,0±1,5 |
| JIS700 | 21,0±1,0 |
| JIS800 | 16,0±1,0 |
| JIS1000 | 14,0±1,0 |
| JIS1200 | 11,5±1,0 |
| JIS1500 | 9,0±1,0 |
| JIS2000 | 7,0±1,0 |
| JIS2500 | 5,0±1,0 |
| JIS3000 | 4,0±0,5 |
| JIS4000 | 3,0±0,5 |
| Kích thước hạt siêu nhỏ P được phủ | |
| Ký hiệu Grit | Kích thước hạt trung bình ds50 – giá trị tính bằng µm |
| P240 | 58,2±2 |
| P280 | 52,2±2 |
| P320 | 46,2±1,5 |
| P360 | 40,5±1,5 |
| P400 | 35,0±1,5 |
| P500 | 30,2±1 |
| P600 | 25,8±1 |
| P800 | 21,8±1 |
| P1000 | 18,3±1 |
| P1200 | 15,3±1 |
| P1500 | 12,6±1 |
| P2000 | 10,3±0,8 |
| P2500 | 8,4±0,5 |
Bao bì bột mài mòn SG













